<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devolution &#187; Thesis</title>
	<atom:link href="http://www.devolution.be/category/thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devolution.be</link>
	<description>Giving life to multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:14:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feedback eerste leesversie</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we al wel hadden verwacht, mijn promotoren zijn van dezelfde mening als ik. Er is nog veel werk aan de winkel. Ze hebben mij een aantal tips gegeven om mijn document wat te herstructureren en om er wat meer verhaal in te brengen. Verder heb ik ook een kleine voorstelling gedaan van mijn voorlopig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals we al wel hadden verwacht, mijn promotoren zijn van dezelfde mening als ik. Er is nog veel werk aan de winkel. Ze hebben mij een aantal tips gegeven om mijn document wat te herstructureren en om er wat meer verhaal in te brengen. Verder heb ik ook een kleine voorstelling gedaan van mijn voorlopig prototype. Ik kon ondertussen via de computer commando&#8217;s uitsturen naar de mobiele eenheid en mijn rfid tags uitlezen en linken aan een kamer. Dit is de fundamentele basis van mijn hele opzet. Nu is het vooral de interface en het programma zelf waar nog veel werk aan is. De promotoren hadden er dan ook vertrouwen in dat het wel goed zou komen met het prototype, maar duiden mij er op dat ik goede testen moest uitvoeren ivm de werking en de interface van het prototype. Het beste is dat ik deze testen ook zo specifiek mogelijk maak zodat de verzamelde gegevens eenduidig zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writer&#8217;s block</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/05/06/writers-block/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/05/06/writers-block/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[De eerste leesversie is binnen. Ik heb voor mezelf al uitgemaakt dat presenteren in juni niet meer haalbaar is. Echter heb ik wel nog gewerkt alsof ik zou presenteren in juni. Ik had nog niet veel geschreven dus ik moest er wel iets aan gaan doen. Ik heb de afgelopen dagen dan ook als een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste leesversie is binnen. Ik heb voor mezelf al uitgemaakt dat presenteren in juni niet meer haalbaar is. Echter heb ik wel nog gewerkt alsof ik zou presenteren in juni. Ik had nog niet veel geschreven dus ik moest er wel iets aan gaan doen. Ik heb de afgelopen dagen dan ook als een beest zitten te schrijven om toch zoveel mogelijk van de status van mij thesis te coveren. Ik heb de afgelopen maanden enorm gemerkt dat ik echt slecht kan schrijven. Ik moet teveel nadenken, ben door het minste afgeleid en eerlijk gezegd, de goesting was er ook niet altijd. Soms zat ik wel tot 3 uur naar een leeg word document te koekeloeren omdat ik niet wist hoe te beginnen.</p>
<p>Als ik dan uiteindelijk een paar woorden geschreven had werden die weer mooi uitgedaan door mijn goede vriend &#8220;Mr. Delete&#8221; omdat ik bij mezelf dacht: &#8220;Ruud, wa hebt ge nu in godsnaam hier weer getypt!?&#8221;. Echt waar, ik werd er soms echt gek van. Natuurlijk, je bent dan ook nog eens bezig met je prototype en dat begint er dan ook onder te lijden. Je zit er constant mee in je hoofd dat je tekst afwezig is. Maar uiteindelijk kom je dan korter en korter bij die deadline en je begint er toch aan. Ik heb nu 10.000 + woorden en ik heb nog een heleboel te gaan. Het zal afwachten zijn wat de promotoren ervan te zeggen hebben. In elk geval, het wordt zowiezo uitstel voor mij. Ik wil zelfs niet meer in juni presenteren want ik weet dat ik dan onmogelijk mijn prototype kan afwerken zoals ik het zou willen hebben. Ik werk liever dan wat langer en dat het werk zoals ik wil dan dat ik een flauw afkooksel ervan moet gaan voorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/05/06/writers-block/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstract beeld v2</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/26/abstract-beeld-v2/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/26/abstract-beeld-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[Design/Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Jeeeeuuuuj, heb mail gehad van Niels dat ik een nieuw abstract beeld moet maken omdat hij het niet voldoende sprekend vindt. Eerlijk gezegd, ik geef hem geen ongelijk. Het eerste beeld was nu niet het beste wat ik kon. De foto&#8217;s waren niet optimaal. Dit kwam doordat mijn origineel idee op het allerlaatste moment compleet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeeeeuuuuj, heb mail gehad van Niels dat ik een nieuw abstract beeld moet maken omdat hij het niet voldoende sprekend vindt. Eerlijk gezegd, ik geef hem geen ongelijk. Het eerste beeld was nu niet het beste wat ik kon. De foto&#8217;s waren niet optimaal. Dit kwam doordat mijn origineel idee op het allerlaatste moment compleet veranderd werd. Natuurlijk, snel snel foto&#8217;s gaan nemen om 8 uur &#8217;s avonds, niet het juiste materiaal, veel te weinig licht en een hele moeilijke achtergrond helpen je op dat moment zeker niet vooruit. Ik heb er dan toch het beste van proberen te maken en het werd ook goedgekeurd door de promotoren. Op zich volstond het beeld, maar je kon natuurlijk zien dat het nog zovele malen beter kon.</p>
<p>Niels raden mij dan aan om contact op te nemen met Thomas, de designer van C-md, zodat hij mij wat pointers zou kunnen geven om een goed beeld te maken. Ik heb die tips goed opgenomen, goed over het beeld dat ik wou maken nagedacht en gezocht naar de beste manier hoe het beeld de boodschap overbrengt. Het leek mij dan interessant om de hond erin te brengen en er wat humor bij kleven. Het uiteindelijke resultaat is dan ook veel beter dan het eerste beeld. Ik ben wel blij dat Niels mij die kans gegeven heeft en de hulp van Thomas is ook goed van pas gekomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/26/abstract-beeld-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype v0.0.1</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/16/prototype-v0-0-1/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/16/prototype-v0-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[serproxy]]></category>
		<category><![CDATA[xBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nu ik mijn componenten heb ben ik uiteindelijk eens begonnen met een eerste prototype te bouwen. Mijn initiële opzet met dit prototype was om een stabiele connectie te creëren tussen  de mobiele eenheid en de computer. Hiervoor gebruikte ik dan de 2 xBee modules die ik besteld heb om een draadloze connectie op te zetten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ik mijn componenten heb ben ik uiteindelijk eens begonnen met een eerste prototype te bouwen. Mijn initiële opzet met dit prototype was om een stabiele connectie te creëren tussen  de mobiele eenheid en de computer. Hiervoor gebruikte ik dan de 2 xBee modules die ik besteld heb om een draadloze connectie op te zetten. Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan&#8230; Om te beginnen, de interface van Riosch (zo heb ik mijn prototype gedoopt) werkt met flash om het er mooi en fancy te laten uitzien. PROBLEEM!</p>
<p>Flash werkt met server socket data in tegenstelling tot de arduino controller die met seriële data werkt. Om die 2 met elkaar te kunnen laten converseren moet je een programma opzetten dat deze data naar elkaar toe &#8220;vertaald&#8221;. Op zich valt dit nog mee, je kan een gratis programma downloaden genaamd &#8220;Serproxy&#8221; dat dit zonder boe of ba voor jou doet. Maar dan kom ik met probleem nummer 2, Flash is niet gemaakt om te converseren met een Arduino controller en de ondersteuning ervoor is ook niet al te schitterend. Hier heb ik dan lang op gezocht, tal van libraries uitgetest, maar geen enkele library ondersteunde wat ik net nodig had. Uiteindelijk heb ik dan zelf actie ondernomen en zelf een klein connectie script met as3 geschreven waarmee ik data kan zenden en ontvangen.</p>
<p>Woehoooeeeew, het werkte eindelijk na lang testen en ik sprong bijna een gat in de lucht toen ik een ledje kon laten knipperen&#8230; I know, redelijk stom, maar dit was wel het begin van mijn prototype. Ik weet dat er makkelijker manieren zijn om een ledje te laten knipperen, daar bestaan meer dan genoeg libraries voor, heb ik ook getest, maar de reden waarom ze niet voldeden was omdat ik met al die libraries de mogelijkheid niet had om mijn rfid reader uit te lezen. Het komt erop neer, als je iets goed wil doen, doe het dan zelf! Ni echt zelle, er zijn meer dan genoeg libraries die je kunnen helpen, maar soms moet je gewoon zelf een programma ontwikkelen om het gewenste resultaat te behalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/16/prototype-v0-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beware of international shipments</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/15/beware-of-international-shipments/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/15/beware-of-international-shipments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, ik bestel ook is iets in Amerika voor school. Krijg ik hier een paar dagen na mijn bestelling telefoon &#8220;Hallo, meneer Denivel, u hebt een bestelling die binnenkomt van Amerika? Dat is dan 63,18 € import kosten. Hoe wilt u die betalen?&#8221;  Jeeuuuuj!!?? Eerst en vooral, ik heb nog nooit zoiet moeten betalen bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, ik bestel ook is iets in Amerika voor school. Krijg ik hier een paar dagen na mijn bestelling telefoon &#8220;Hallo, meneer Denivel, u hebt een bestelling die binnenkomt van Amerika? Dat is dan 63,18 € import kosten. Hoe wilt u die betalen?&#8221;  Jeeuuuuj!!?? Eerst en vooral, ik heb nog nooit zoiet moeten betalen bij internationale verzendingen, Danny die een paar weken voor mij besteld had heeft daar ook geen last van gehad en Sparkfun liet mij daar ook niks van weten. Eerst en vooral vind ik het sterk da Sparkfun nergens op hun site hier iets van zegt. Ik vind toch dat als ge aan internationale verzendingen doet da ge uw klanten hierover toch moogt informeren. Verder vind ik het nog sterker dat ik al eerder internationale verzendingen heb gedaan en hier niets van gemerkt heb, weliswaar niet van Amerika. Moest het dan zijn dat het lag aan het feit dat het Amerika is vind ik het wel sterk dat ik zoveel geld moet neerleggen en menne collega er voor niet van afkomt. Ik vraag me toch af hoe de douane dat allemaal regelt zenne&#8230;</p>
<p>In elk geval, aan allen die internationaal dingen aankopen, wees op je hoeden voor import kosten. Als je koopt wordt er niks gezegd en als het al onderweg is krijg je ineens een leuke telefoon dat je nog is zo&#8217;n 4e van de aankoop prijs moet extra neerleggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/15/beware-of-international-shipments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RioSch</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/09/riosch/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/09/riosch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Een eerste poging voor een logo van mijn Thesis project &#8220;Right on Schedule&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een eerste poging voor een logo van mijn Thesis project &#8220;Right on Schedule&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/09/riosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkfun</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[xBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb vandaag mijn grootte bestelling van componenten voor mijn thesis prototype gemaakt bij Sparkfun. Sparkfun is een Amerikaanse e-shop waar je allerlei elektronische onderdelen en gadgets zoals een arduino controller  kan bestellen.
Mijn bestellijst:

Solder Vacuum
Arduino Stackable Header &#8211; 8 Pin
Basic LED &#8211; Green (Rectangular)
Mini Push Button Switch &#8211; SMD
Triple Output LED RGB
Vibration Motor
Third Hand
Arduino Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vandaag mijn grootte bestelling van componenten voor mijn thesis prototype gemaakt bij Sparkfun. Sparkfun is een Amerikaanse e-shop waar je allerlei elektronische onderdelen en gadgets zoals een arduino controller  kan bestellen.</p>
<p><strong>Mijn bestellijst:</strong></p>
<ul>
<li>Solder Vacuum</li>
<li>Arduino Stackable Header &#8211; 8 Pin</li>
<li>Basic LED &#8211; Green (Rectangular)</li>
<li>Mini Push Button Switch &#8211; SMD</li>
<li>Triple Output LED RGB</li>
<li>Vibration Motor</li>
<li>Third Hand</li>
<li>Arduino Pro Mini 328 &#8211; 5V/16MHz</li>
<li>Triple Output LED RGB &#8211; Diffused</li>
<li>XBee 1mW Chip Antenna</li>
<li>RFID Tag &#8211; 125kHz</li>
<li>RFID Reader ID-20</li>
<li>RFID Reader Breakout</li>
<li>XBee Shield</li>
<li>Buzzer &#8211; PC Mount 12mm 2.048kHz</li>
<li>Common BJT Transistors &#8211; NPN 2N3904</li>
<li>Resistor 10k Ohm 1/6th Watt PTH</li>
<li>XBee Explorer Regulated</li>
<li>FTDI Cable 5V</li>
<li>Coin Cell Holder &#8211; Sewable SMD</li>
<li>Coin Cell Battery &#8211; 20mm</li>
</ul>
<p>Met al deze componenten zal ik mijn prototype gaan opbouwen en het omtoveren tot een intelligente armband. Deze armband zal een grootte rol spelen in mijn prototype omdat het de link zal zijn tussen de gebruiker en de applicatie. Beginnen bouwen dus maar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultural probes</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[cultural probes]]></category>
		<category><![CDATA[Observatie]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[De cultural probes zijn afgelopen. Ik heb de afgelopen week bij een gezin de pen en het fototoestel hun gang laten gaan. De proefpersonen moesten een dagboek bijhouden of foto&#8217;s nemen van probleemsituaties. De resultaten zijn zeer gevarieerd, maar ik kan er wel enorm veel uit afleiden. Een van de belangrijkste dingen is dat time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cultural probes zijn afgelopen. Ik heb de afgelopen week bij een gezin de pen en het fototoestel hun gang laten gaan. De proefpersonen moesten een dagboek bijhouden of foto&#8217;s nemen van probleemsituaties. De resultaten zijn zeer gevarieerd, maar ik kan er wel enorm veel uit afleiden. Een van de belangrijkste dingen is dat time management flexibel is. Je kan niet zomaar zeggen dat elk onderdeel binnen een schema een vaste tijdsduur heeft en dat alles netjes afgewerkt moet worden. Er moet plaats zijn voor flexibiliteit binnen een schema. Dit kan zijn dat taken van orde wisselen, dat er 1 langer duur dan normaal maar dat hierdoor een andere ingekort wordt of zelfs overgeslagen wordt. Er zijn tal van onvoorziene omstandigheden die een rol gaan spelen in een tijdschema. Ik zal dit goed moeten bestuderen om dit correct op te nemen in de programmatie van Riosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstract</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk, het abstract is klaar en doorgestuurd. Nadat ik de eerste deadline gemist had heb ik nog een extra week gekregen om alles recht te zetten. Ik ben daarom eens gaan samenzitten met mijn promotoren en ben enorm blij omwille van de hulp die ik van hen gekregen heb. Mijn initiële tekst was veel te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk, het abstract is klaar en doorgestuurd. Nadat ik de eerste deadline gemist had heb ik nog een extra week gekregen om alles recht te zetten. Ik ben daarom eens gaan samenzitten met mijn promotoren en ben enorm blij omwille van de hulp die ik van hen gekregen heb. Mijn initiële tekst was veel te zwaar waardoor het nogal lomp overkwam. Ik heb dan samen met mijn promotoren een nieuwe, lichtere en aangenamere tekst opgesteld. Makkelijk was het niet, maar het was die week uitstel wel waard want de tekst is veel beter.</p>
<p><strong>Het abstract:</strong><br />
Time management kan een groot probleem vormen.  Door slecht time management komen dagelijks veel mensen te laat op afspraken. Het is niet vanzelfsprekend om ’s morgens tijdig klaar te zijn voor het vertrek naar school of werk. Hetzelfde verhaal is er ’s avonds en in het weekend voor andere gelegenheden. Er zijn verschillende nieuwe media items op de markt om persoonlijk time management te bevorderen. Deze spelen echter in op één specifiek onderdeel van time management, zoals opstaan, afspraken maken, … Bovendien interageren deze niet met elkaar.</p>
<p>Daarom wil dit onderzoek nagaan hoe persoonlijk time management geoptimaliseerd kan worden. Door middel van interviews en cultural probes worden knelpunten in het organiseren van het dagdagelijkse leven bloot gelegd. Cultural probes worden verzonden naar gezinnen. De proefpersonen houden een dagboek bij en gebruiken een wegwerpfototoestel om probleemsituaties in hun time management vast te leggen. Hieruit bleek dat time management binnen het gezin het meest problematisch is tijdens een gezamenlijk vertrekmoment. Gebrek aan communicatie en coördinatie zijn hierin de belangrijkste factoren.</p>
<p>Deze resultaten worden gebruikt in het ontwerp van een planningsysteem, dat verder gaat dan de gewone wekker of organiser. Het prototype stemt de dagschema’s van de verschillende gezinsleden op elkaar af en biedt een oplossing om alle aspecten van time management te integreren in een gebruiksvriendelijk geheel. Het planningsysteem is toegespitst op het gemiddelde en het grote gezin waar organisatie een grote rol speelt. Maar het kan ook nuttig zijn voor alleenwonende mensen met een time management probleem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puntKom #2: SoundCode</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[puntKom]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren naar puntKom geweest en het was een leerrijke ervaring. Eerst was het Mr. Blob, het gekende project van Danny &#38; co. dat gerealiseerd werd tijdens de module Experimental Media. De interface was zeer interessant omdat die niet zo vanzelfsprekend was. Het vertrekpunt bij hun was de blob en niet het publiek dat de interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/4248089436_3655ddc0ef_o.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-29" title="puntKom #2" src="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/4248089436_3655ddc0ef_o-212x300.jpg" alt="puntKom" width="212" height="300" /></a>Gisteren naar puntKom geweest en het was een leerrijke ervaring. Eerst was het <a href="http://www.vimeo.com/7843286" target="_blank">Mr. Blob</a>, het gekende project van Danny &amp; co. dat gerealiseerd werd tijdens de module Experimental Media. De interface was zeer interessant omdat die niet zo vanzelfsprekend was. Het vertrekpunt bij hun was de blob en niet het publiek dat de interface zou moeten gebruiken. Daardoor is de uitkomst van de interface zeer interessant.<br />
<a href="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/MrBlob.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-30 alignnone" title="Mr. Blob" src="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/MrBlob-150x150.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Nadien kwam ptr_ (ben zen echte naam even kwijt) van Hackerspace Brussels een presentatie geven over het old school begrip van hacken (het legale). Wat ze doen bij Hackerspace is bewust zijn van de technologische maatschappij en er dan iets compleet anders mee doen. Ze denken na over de hedendaagse technologie en proberen er dan andere dingen mee te doen dan waar ze oorspronkelijk voor diende. Een concept dat bekend voorkomt bij mezelf na de <a href="http://www.vimeo.com/7160664" target="_blank">workshop van Zaal België</a> in Hasselt. Zowiezo zal ik bij mijn thesis gebruik gaan maken van dit begrip van hacken.</p>
<p>Als laatste interessant onderwerp voor de thesis was er het &#8220;20 lines of code&#8221; project van onze &#8220;Evil Code Professor&#8221; Lieven. Een programma gemaakt in <a href="http://www.nodebox.net" target="_blank">NodeBox</a> dat met maar 20 lijnen code afbeeldingen maakten door middel van tekst en kleur. Kort uitgelegd, hij maakte gebruik van de database van <a href="http://www.iraqbodycount.org/database/" target="_blank">IraqBodyCount</a> om met de gegevens van een aanslag (wapen, aantal doden, &#8230;) een afbeelding te maken van gerelateerde personen zoals George Bush. Verder maakte hij ook gebruik van de ants library om een random path te genereren waar hij de pixels van de bestaande afbeelding op relevantie ging controleren. zo ontstonden er dan een random paths dat opgevuld werd met tekst van de IraqBodyCount database en de kleur van de bestaande afbeelding. Het interessante eraan is de unieke uitkomst van een programma dat bestaat uit maar 20 lijnen code. De manier waarop de afbeelding gegenereerd wordt kan misschien van toepassing zijn op de interface van de tool die ik uiteindelijk wil gaan ontwikkelen.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 28px; width: 1px; height: 1px;">http://www.iraqbodycount.org/database/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

