<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devolution &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.devolution.be/category/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devolution.be</link>
	<description>Giving life to multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 22:14:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feedback eerste leesversie</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we al wel hadden verwacht, mijn promotoren zijn van dezelfde mening als ik. Er is nog veel werk aan de winkel. Ze hebben mij een aantal tips gegeven om mijn document wat te herstructureren en om er wat meer verhaal in te brengen. Verder heb ik ook een kleine voorstelling gedaan van mijn voorlopig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals we al wel hadden verwacht, mijn promotoren zijn van dezelfde mening als ik. Er is nog veel werk aan de winkel. Ze hebben mij een aantal tips gegeven om mijn document wat te herstructureren en om er wat meer verhaal in te brengen. Verder heb ik ook een kleine voorstelling gedaan van mijn voorlopig prototype. Ik kon ondertussen via de computer commando&#8217;s uitsturen naar de mobiele eenheid en mijn rfid tags uitlezen en linken aan een kamer. Dit is de fundamentele basis van mijn hele opzet. Nu is het vooral de interface en het programma zelf waar nog veel werk aan is. De promotoren hadden er dan ook vertrouwen in dat het wel goed zou komen met het prototype, maar duiden mij er op dat ik goede testen moest uitvoeren ivm de werking en de interface van het prototype. Het beste is dat ik deze testen ook zo specifiek mogelijk maak zodat de verzamelde gegevens eenduidig zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/05/26/feedback-eerste-leesversie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkfun</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[xBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb vandaag mijn grootte bestelling van componenten voor mijn thesis prototype gemaakt bij Sparkfun. Sparkfun is een Amerikaanse e-shop waar je allerlei elektronische onderdelen en gadgets zoals een arduino controller  kan bestellen.
Mijn bestellijst:

Solder Vacuum
Arduino Stackable Header &#8211; 8 Pin
Basic LED &#8211; Green (Rectangular)
Mini Push Button Switch &#8211; SMD
Triple Output LED RGB
Vibration Motor
Third Hand
Arduino Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vandaag mijn grootte bestelling van componenten voor mijn thesis prototype gemaakt bij Sparkfun. Sparkfun is een Amerikaanse e-shop waar je allerlei elektronische onderdelen en gadgets zoals een arduino controller  kan bestellen.</p>
<p><strong>Mijn bestellijst:</strong></p>
<ul>
<li>Solder Vacuum</li>
<li>Arduino Stackable Header &#8211; 8 Pin</li>
<li>Basic LED &#8211; Green (Rectangular)</li>
<li>Mini Push Button Switch &#8211; SMD</li>
<li>Triple Output LED RGB</li>
<li>Vibration Motor</li>
<li>Third Hand</li>
<li>Arduino Pro Mini 328 &#8211; 5V/16MHz</li>
<li>Triple Output LED RGB &#8211; Diffused</li>
<li>XBee 1mW Chip Antenna</li>
<li>RFID Tag &#8211; 125kHz</li>
<li>RFID Reader ID-20</li>
<li>RFID Reader Breakout</li>
<li>XBee Shield</li>
<li>Buzzer &#8211; PC Mount 12mm 2.048kHz</li>
<li>Common BJT Transistors &#8211; NPN 2N3904</li>
<li>Resistor 10k Ohm 1/6th Watt PTH</li>
<li>XBee Explorer Regulated</li>
<li>FTDI Cable 5V</li>
<li>Coin Cell Holder &#8211; Sewable SMD</li>
<li>Coin Cell Battery &#8211; 20mm</li>
</ul>
<p>Met al deze componenten zal ik mijn prototype gaan opbouwen en het omtoveren tot een intelligente armband. Deze armband zal een grootte rol spelen in mijn prototype omdat het de link zal zijn tussen de gebruiker en de applicatie. Beginnen bouwen dus maar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/04/06/sparkfun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultural probes</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[cultural probes]]></category>
		<category><![CDATA[Observatie]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[De cultural probes zijn afgelopen. Ik heb de afgelopen week bij een gezin de pen en het fototoestel hun gang laten gaan. De proefpersonen moesten een dagboek bijhouden of foto&#8217;s nemen van probleemsituaties. De resultaten zijn zeer gevarieerd, maar ik kan er wel enorm veel uit afleiden. Een van de belangrijkste dingen is dat time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cultural probes zijn afgelopen. Ik heb de afgelopen week bij een gezin de pen en het fototoestel hun gang laten gaan. De proefpersonen moesten een dagboek bijhouden of foto&#8217;s nemen van probleemsituaties. De resultaten zijn zeer gevarieerd, maar ik kan er wel enorm veel uit afleiden. Een van de belangrijkste dingen is dat time management flexibel is. Je kan niet zomaar zeggen dat elk onderdeel binnen een schema een vaste tijdsduur heeft en dat alles netjes afgewerkt moet worden. Er moet plaats zijn voor flexibiliteit binnen een schema. Dit kan zijn dat taken van orde wisselen, dat er 1 langer duur dan normaal maar dat hierdoor een andere ingekort wordt of zelfs overgeslagen wordt. Er zijn tal van onvoorziene omstandigheden die een rol gaan spelen in een tijdschema. Ik zal dit goed moeten bestuderen om dit correct op te nemen in de programmatie van Riosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/03/25/cultural-probes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstract</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk, het abstract is klaar en doorgestuurd. Nadat ik de eerste deadline gemist had heb ik nog een extra week gekregen om alles recht te zetten. Ik ben daarom eens gaan samenzitten met mijn promotoren en ben enorm blij omwille van de hulp die ik van hen gekregen heb. Mijn initiële tekst was veel te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk, het abstract is klaar en doorgestuurd. Nadat ik de eerste deadline gemist had heb ik nog een extra week gekregen om alles recht te zetten. Ik ben daarom eens gaan samenzitten met mijn promotoren en ben enorm blij omwille van de hulp die ik van hen gekregen heb. Mijn initiële tekst was veel te zwaar waardoor het nogal lomp overkwam. Ik heb dan samen met mijn promotoren een nieuwe, lichtere en aangenamere tekst opgesteld. Makkelijk was het niet, maar het was die week uitstel wel waard want de tekst is veel beter.</p>
<p><strong>Het abstract:</strong><br />
Time management kan een groot probleem vormen.  Door slecht time management komen dagelijks veel mensen te laat op afspraken. Het is niet vanzelfsprekend om ’s morgens tijdig klaar te zijn voor het vertrek naar school of werk. Hetzelfde verhaal is er ’s avonds en in het weekend voor andere gelegenheden. Er zijn verschillende nieuwe media items op de markt om persoonlijk time management te bevorderen. Deze spelen echter in op één specifiek onderdeel van time management, zoals opstaan, afspraken maken, … Bovendien interageren deze niet met elkaar.</p>
<p>Daarom wil dit onderzoek nagaan hoe persoonlijk time management geoptimaliseerd kan worden. Door middel van interviews en cultural probes worden knelpunten in het organiseren van het dagdagelijkse leven bloot gelegd. Cultural probes worden verzonden naar gezinnen. De proefpersonen houden een dagboek bij en gebruiken een wegwerpfototoestel om probleemsituaties in hun time management vast te leggen. Hieruit bleek dat time management binnen het gezin het meest problematisch is tijdens een gezamenlijk vertrekmoment. Gebrek aan communicatie en coördinatie zijn hierin de belangrijkste factoren.</p>
<p>Deze resultaten worden gebruikt in het ontwerp van een planningsysteem, dat verder gaat dan de gewone wekker of organiser. Het prototype stemt de dagschema’s van de verschillende gezinsleden op elkaar af en biedt een oplossing om alle aspecten van time management te integreren in een gebruiksvriendelijk geheel. Het planningsysteem is toegespitst op het gemiddelde en het grote gezin waar organisatie een grote rol speelt. Maar het kan ook nuttig zijn voor alleenwonende mensen met een time management probleem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/03/11/abstract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puntKom #2: SoundCode</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[puntKom]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren naar puntKom geweest en het was een leerrijke ervaring. Eerst was het Mr. Blob, het gekende project van Danny &#38; co. dat gerealiseerd werd tijdens de module Experimental Media. De interface was zeer interessant omdat die niet zo vanzelfsprekend was. Het vertrekpunt bij hun was de blob en niet het publiek dat de interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/4248089436_3655ddc0ef_o.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-29" title="puntKom #2" src="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/4248089436_3655ddc0ef_o-212x300.jpg" alt="puntKom" width="212" height="300" /></a>Gisteren naar puntKom geweest en het was een leerrijke ervaring. Eerst was het <a href="http://www.vimeo.com/7843286" target="_blank">Mr. Blob</a>, het gekende project van Danny &amp; co. dat gerealiseerd werd tijdens de module Experimental Media. De interface was zeer interessant omdat die niet zo vanzelfsprekend was. Het vertrekpunt bij hun was de blob en niet het publiek dat de interface zou moeten gebruiken. Daardoor is de uitkomst van de interface zeer interessant.<br />
<a href="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/MrBlob.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-30 alignnone" title="Mr. Blob" src="http://www.devolution.be/wp-content/uploads/MrBlob-150x150.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Nadien kwam ptr_ (ben zen echte naam even kwijt) van Hackerspace Brussels een presentatie geven over het old school begrip van hacken (het legale). Wat ze doen bij Hackerspace is bewust zijn van de technologische maatschappij en er dan iets compleet anders mee doen. Ze denken na over de hedendaagse technologie en proberen er dan andere dingen mee te doen dan waar ze oorspronkelijk voor diende. Een concept dat bekend voorkomt bij mezelf na de <a href="http://www.vimeo.com/7160664" target="_blank">workshop van Zaal België</a> in Hasselt. Zowiezo zal ik bij mijn thesis gebruik gaan maken van dit begrip van hacken.</p>
<p>Als laatste interessant onderwerp voor de thesis was er het &#8220;20 lines of code&#8221; project van onze &#8220;Evil Code Professor&#8221; Lieven. Een programma gemaakt in <a href="http://www.nodebox.net" target="_blank">NodeBox</a> dat met maar 20 lijnen code afbeeldingen maakten door middel van tekst en kleur. Kort uitgelegd, hij maakte gebruik van de database van <a href="http://www.iraqbodycount.org/database/" target="_blank">IraqBodyCount</a> om met de gegevens van een aanslag (wapen, aantal doden, &#8230;) een afbeelding te maken van gerelateerde personen zoals George Bush. Verder maakte hij ook gebruik van de ants library om een random path te genereren waar hij de pixels van de bestaande afbeelding op relevantie ging controleren. zo ontstonden er dan een random paths dat opgevuld werd met tekst van de IraqBodyCount database en de kleur van de bestaande afbeelding. Het interessante eraan is de unieke uitkomst van een programma dat bestaat uit maar 20 lijnen code. De manier waarop de afbeelding gegenereerd wordt kan misschien van toepassing zijn op de interface van de tool die ik uiteindelijk wil gaan ontwikkelen.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 28px; width: 1px; height: 1px;">http://www.iraqbodycount.org/database/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/01/15/puntkom-2-soundcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ziet jouw ochtend er uit?</title>
		<link>http://www.devolution.be/2010/01/03/hoe-ziet-jouw-ochtend-er-uit/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2010/01/03/hoe-ziet-jouw-ochtend-er-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Observatie]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Help met mijn onderzoek voor de &#8220;ochtend organiser&#8221; en vertel mij over jou ochtend. Ga zo ver in details als je zelf wil, hoe meer hoe beter!
Ik begin altijd met wakker worden (obvious) en mij eens goed uit te rekken. Daarna kleed ik mij half aan en strompel ik naar beneden. Vervolgens doen we de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Help met mijn onderzoek voor de &#8220;ochtend organiser&#8221; en vertel mij over jou ochtend. Ga zo ver in details als je zelf wil, hoe meer hoe beter!</p>
<p>Ik begin altijd met wakker worden (obvious) en mij eens goed uit te rekken. Daarna kleed ik mij half aan en strompel ik naar beneden. Vervolgens doen we de gewoonlijke ochtend pitstop (nr. 1), handjes en gezicht wassen, koffie nemen en mijn &#8220;3 bokes me choco&#8221; soppen en opeten voor tv. Daarna zorg ik voor mijn paarden, duurt ongeveer een kwartier en dan volgt de zalige ochtend douche. Ahja, ik moet bijna altijd wachten. Onze pa heeft een uitstekend timing gevoel om altijd de badkamer in te moeten wanneer ik dat doe. Dus ik neem dan mijn douche, een draai in de oren met het magische oorstokje, eventueel scheren, tanden poetsen en leg mijn haar in de goei plooi. Ik controleer dan het uur en kom dan meestal tot de constatatie dat ik mij moet haasten of ik ben te laat. In de kleren springen en af en toe al iets vergeten is dan het laatste wat ik doe voor ik vertrek.</p>
<p>Hoe ziet jouw ochtend er uit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2010/01/03/hoe-ziet-jouw-ochtend-er-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een geheel nieuw concept</title>
		<link>http://www.devolution.be/2009/12/27/geheel-nieuw-concept/</link>
		<comments>http://www.devolution.be/2009/12/27/geheel-nieuw-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devolicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Organiser]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Smart home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolution.be/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hip hip hoera!!! Na lang worstelen over een goed concept voor mijn master thesis, ben ik er uiteindelijk toch uitgeraakt. Net voor het kerstverlof kwam ik op het lumineus idee voor een &#8220;organiser&#8221; binnenshuis om het ochtend gebeuren van het gezin vlotter te laten verlopen. Concreet houdt dit in dat ik een tool wil ontwikkelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hip hip hoera!!! Na lang worstelen over een goed concept voor mijn master thesis, ben ik er uiteindelijk toch uitgeraakt. Net voor het kerstverlof kwam ik op het lumineus idee voor een &#8220;organiser&#8221; binnenshuis om het ochtend gebeuren van het gezin vlotter te laten verlopen. Concreet houdt dit in dat ik een tool wil ontwikkelen die de ochtend van het hele gezin uitstippelt en zo een &#8220;schema&#8221; opstelt dat ervoor zorgt dat iedere persoon van het gezin zijn ochtend vlot kan verlopen zonder dat er ruzie moet gemaakt worden over wie de badkamer ter beschikking krijgt en dergelijke.</p>
<p>Om het dan allemaal wat wetenschappelijker te laten klinken luid de onderzoeksvraag als volgt:</p>
<blockquote><p>Tijdens mijn Master-thesis wil ik onderzoeken hoe nieuwe media het sociaal ochtend gebeuren binnen een gezin positief kan beïnvloeden<br />
omdat ik nieuwe mogelijkheden wil zoeken om het badkamer ritueel te versnellen met een afname aan haast en stress<br />
om uiteindelijk een intuïtieve tool/applicatie te ontwikkelen die drempel verlagend werkt naar de toepassingen van nieuwe technologie binnenshuis.</p></blockquote>
<p>Verder heb ik ook nog nagedacht over de aanpak van die tool. Een eerste idee is om een interactieve spiegel te maken. Het draait inmiddels toch rond het badkamer gebeuren dus denk ik dat de spiegel wel een goede optie kan zijn. Wat mij vooral interessant lijkt is om de tool een touch interface te geven. Op die manier kan de interface veel intuïtiever werken en de interactie zal daardoor positief beïnvloed worden. Daarnaast dacht ik ook om de tool te laten interageren met mobiele apparaten. Zo kunnen de leden van het gezin in contact staan met de tool zonder steeds in de fysieke ruimte ervan aanwezig te zijn.</p>
<p>Natuurlijk moet dit allemaal nog onderzocht worden. Het onderzoek zal dus moeten uitwijzen of mijn assumpties goed zijn of als ik een totale andere aanpak zal moeten gaan gebruiken. Het onderzoek kan dus beginnen en daarbij vraag ik ook onmiddellijk naar proefpersonen. Dus als jij je geroepen voelt om deel uit te maken van mijn onderzoek, laat maar iets weten (eventueel met een comment). Meningen zijn ook altijd welkom, dus laat jullie maar horen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devolution.be/2009/12/27/geheel-nieuw-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

